Acquisti annuali procapite dei prodotti di prima necessità nei nuclei familiari urbani

Cereali (kg) 134.76 130.72 97.00 88.59 86.72 84.91 82.31
Vegetali freschi (kg) 144.36 138.70 116.47 113.34 113.76 114.94 114.74
Olio vegetale (kg) 5.76 6.40 7.11 7.20 7.55 7.78 8.16
Carne di maiale (kg) 16.68 18.46 17.24 15.34 15.88 16.91 16.73
Carne di vitello e di agnello (kg) 2.04 3.28 2.44 3.70 3.34 3.09 3.33
Pollame (kg) 3.24 3.42 3.97 4.94 4.65 4.92 5.44
Uova fresche (kg) 6.84 7.25 9.74 11.13 10.76 10.92 11.21
Prodotti acquatici (kg) 7.08 7.69 9.20 9.30 9.84 10.34 9.87
Zucchero (kg) 2.52 2.14 1.68 1.63 1.76 1.81 1.7
Sigarette (pacchetti) 36.12 35.12 28.58 28.17 27.25 26.81 27.5
Liquori (kg) 7.80 9.25 9.93 9.55 9.68 9.61 10.01
Tessuto di cotone (m) 2.61 1.33 0.47 0.36 0.36 0.34 0.32
Tessuto in fibra sinttica (m) 1.47 1.46 1.04 0.85 0.73 0.55 0.37
Tessuo di lana (m) 0.36 0.26 0.19 0.13 0.08 0.07 0.05
Seta e satin (m) 0.50 0.41 0.18 0.09 0.07 0.04 0.03
Scarpe di cuoio (paia) 0.55 0.61 0.82 0.77 0.74 0.79 0.78
Carbone (kg) 270.57 206.04 129.52 134.71 116.93 115.46 128.07
 

HOME PAGE | PAGINA INDICE | CINA-TOUR | LIBRI | FRAMMENTI D'ORIENTE | MONDO CINESE | FILATELIA CINESE |
| CORSI
| VIAGGI | CLIMA PITTURA | STORIA | MUSICA | LINKS LETTERATURA | FILOSOFIA

Copyright Centroriente 1999-2008