TUTTOCINA INDICE>VIAGGI>VIAGGI FAI-DA-TE>ORARIO FERROVIARIO E COSTI

| Viaggi Fai-da-te - Indice |
| Notizie generali | Passaporto e visti | Distanze chilometriche | Prefissi telefonici |
|
Orario e costo treni | Costo aerei | Costo transfer | Costo hotels ed escursioni |

ORARIO FERROVIARIO
FRA LE PRINCIPALI LOCALITA' DELLA CINA

STAZIONE DI PARTENZA:

Beijing Datong Jinan Qingdao Tianjin
Canton (Guangzhou) Dunhuang Kaifeng Qufu Turfan
Chengde Guilin Kashgar Shanghai Urumqi
Chengdu Hangzhou Kunming Shenyang Wuhan
Chongqing Hohhot

Lanzhou

Suzhou Wuxi
Dali Hong Kong Luoyang Taishan Xi'an
Dalian Huangshan Nanjing Taiyuan Zhengzhou

Da Shanghai a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING T14 18.00 / 08.00 (II) 14h 40 (hb) / 61 (sb)
BEIJING T22 20.00 / 10.00 (II) 14h 40 (hb) / 61 (sb)
CANTON (Guangzhou) K47 16.19 / 17.52 (II) 25h33 46 (hb) / 71 (sb)
CANTON (Guangzhou) K48 11.10 / 12.46 (II) 25h36 46 (hb) / 71 (sb)
CHENGDU K282/283 19.50 / 10.34 (III) 38h44 61 (hb) / 94 (sb)
CHONGQING K71/74 16.38 / 10.52 (III) 42h14 60 (hb) / 92 (sb)
DALIAN T132/133 16.40 / 16.33 (II) 23h53 51 (hb) / 76 (sb)
DUNHUANG (St. a Liuyuan) T52/53 18.07 / 10.40 (III) 40h33 72 (hb) / 110 (sb)
GUILIN K149 17.27 / 18.44 (II) 24h14 43 (hb) / 66 (sb)
HANGZHOU K809 07.26 / 09.42 2h16 4 (hs) / 7 (ss)
HONG KONG - Kowloon K99 09.40 / 13.10 (II) 27h30 68 (hb) / 106 (sb)
134 (ssb)
HUANGSHAN K818/819 07.43 / 19.14 11h31 12 (hs) /18 (ss)
22 (hb) / 32 (sb)
JINAN 2552 18.53 / 07.52 (II) 12h59 27 (hb) / 40 (sb)
KAIFENG K282/283 19.50 / 07.21 (II) 11h31 27 (hb) / 41 (sb)
KUNMING K79 13.22 / 10.52 (III) 45h30 63 (hb) / 97 (sb)
LANZHOU T116/117 16.14 / 19.34 (II) 27h20 53 (hb) / 82 (sb)
LUOYANG 1658/1659 16.32 / 09.38 (II) 17h06 30 (hb) / 47 (sb)
NANJING K816 15.35 / 20.14 4h39 6 (hs) / 9 (ss)
NANJING T712 14.00 / 17.00 3h 6 (hs) / 9 (ss)
NANJING T714 08.00 / 10.48 2h48 6 (hs) / 9 (ss)
QINGDAO 2106/2107 12.52 / 07.27 (II) 18h35 35 (hb) / 55 (sb)
SUZHOU T722 09.00 / 09.39 39' 2 (hs) / 3 (ss)
SUZHOU 5074 17.30 / 19.04 1h34 1 (hs) / 2 (ss)
TAISHAN (st. Tai'an) 1572/1573 19.00 / 07.31 (II) 12h31 25 (hb) / 38 (sb)
TIANJIN K34 14.11 / 08.38 (II) 18h27 37 (hb) / 56 (sb)
TURFAN T52/53 18.07 / 18.55 (III) 48h48 82 (hb) / 126 (sb)
URUMQI T52/53 18.07 / 20.56 (III) 50h49 85 (hb) / 131 (sb)
WUHAN K123/122 16.30 / 09.54 (II) 17h14 34 (hb) / 52 (sb)
WUXI K802 06.08 / 07.38 1h30 3 (hs) / 4 (ss)
WUXI K804 10.30 / 13.08 2h38 3 (hs) / 4 (ss)
XI'AN T138/139 15.13 / 08.14 (II) 17h01 41 (hb) / 62 (sb)
ZHENGZHOU K282/283 19.50 / 08.19 (II) 12h29 29 (hb) / 45 (sb)

Da Shenyang a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING * T12 09.10 / 18.25 9h15 15 (hs) / 23 (ss)
26 (hb) / 40 (sb)

* Partenza da Shenyang - Stazione Nord

Da Suzhou a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING T86 17.05 / 07.00 (II) 13h55 38 (hb) / 58 (sb)
CANTON (Guangzhou) 1311 00.44 / 05.27 (II) 28h43 45 (hb) / 70 (sb)
CHENGDU 1352 17.19 / 10.10 (III) 40h51 32 (hb) / 51 (sb)
DALIAN T133 17.28 / 16.33 (II) 23h05 49 (hb) / 75 (sb)
HANGZHOU K803 15.06 / 19.04 3h58 6 (hs) / 9 (ss)
HUANGSHAN K818 08.58 / 19.14 10h16 10 (hs) / 16 (ss)
18 (hb) / 29 (sb)
JINAN 2552 19.52 / 07.52 (II) 12h 25 (hb) / 38 (sb)
KAIFENG K282 21.01 / 07.21 (II) 10h20 26 (hb) / 39 (sb)
LANZHOU 1376 13.12 / 05.00 (III) 39h48 49 (hb) / 77 (sb)
LUOYANG 1658 17.56 / 09.38 (II) 15h42 29 (hb) / 44 (sb)
NANJING T722 09.41 / 11.44 2h03 4 (hs) / 7 (ss)
NANJING T706 17.49 / 19.52 2h03 4 (hs) / 7 (ss)
QINGDAO 2106 13.51 / 07.27 (II) 17h36 33 (hb) / 52 (sb)
QUFU (St. di Yanzhou) 1342 22.02 / 07.54 (II) 9h52 21 (hb) / 32 (sb)
SHANGHAI T715 08.18 / 09.19 1h01 2 (hs) / 3 (ss)
SHANGHAI T717 20.11 / 21.10 59' 2 (hs) / 3 (ss)
TAISHAN 2582 20.48 / 08.11 (II) 11h23 15 (hb) / 23 (sb)
TIANJIN K34 15.11 / 08.38 (II) 17h27 34 (hb) / 52 (sb)
WUXI 2526 08.02 / 08.40   1 (hs) / 2 (ss)
WUXI K188 18.03 / 18.34   2 (hs) / 3 (ss)
XI'AN T138 16.00 / 08.14 (II) 16h14 39 (hb) / 59 (sb)
ZHENGZHOU K282 21.01 / 08.19 (II) 11h18 27 (hb) / 41 (sb)

Da Taishan (Stazione di Tai'an) a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING K102 09.36 / 16.50 7h14 10 (hs) / 15 (ss)
CANTON (Guangzhou) K62 23.46 / 05.02 (III) 29h16 33 (hb) / 51 (sb)
CHENGDU K208 20.06 / 06.02 (III) 33h56 34 (hb) / 53 (sb)
HANGZHOU K258 17.30 / 06.47 (II) 13h17 32 (hb) / 48 (sb)
HOHHOT K256 12.54 / 06.37 (II) 17h43 25 (hb) / 38 (sb)
HUANGSHAN K45 16.02 / 05.49 (II) 12h47 28 (hb) / 43 (sb)
JINAN 4906 15.54 / 16.50 56' 1 (hs) / 2 (ss)
LANZHOU T189 11.45 / 11.35 (II) 23h50 46 (hb) / 71 (sb)
LUOYANG 2515 20.44 / 07.31 (II) 10h47 12 (hb) / 18 (sb)
NANJING 2558 22.06 / 07.10 (II) 9h04 18 (hb) / 27 (sb)
QINGDAO T606 14.44 / 20.13 5h29 9 (hs) / 14 (ss)
QUFU 4905 10.02 / 11.55 1h53 2 (hs) / 3 (ss)
QUFU (St. di Yanzhou) K58 19.03 / 20.01 58' 2 (hs) / 3 (ss)
SHANGHAI 2551 18.33 / 07.32 (II) 12h59 25 (hb) / 38 (sb)
SUZHOU 2108 20.54 / 08.06 (II) 11h12 23 (hb) / 35 (sb)
TIANJIN 1034 15.03 / 20.59 5h56 7 (hs) / 12 (ss)
TURFAN T189 11.45 / 10.13 (III) 46h28 75 (hb) / 116 (sb)
URUMQI T189 11.45 / 12.14 (III) 48h29 78 (hb) / 120 (sb)
WUXI 2108 20.54 / 07.32 (II) 10h38 21 (hb) / 32 (sb)
XI'AN 2515 20.44 / 13.50 (II) 17h06 17 (hb) / 27 (sb)
ZHENGZHOU T189 11.45 / 17.55 6h10 19 (hs) / 29 (ss)

Da Taiyuan a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING K702 21.00 / 07.10 (II) 10h10 19 (hb) / 28 (sb)
BEIJING K718 11.44 / 19.45 8h01 9 (hs) / 14 (ss)

Da Tianjin a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING T536 09.00 / 10.14 1h14 3 (hs) / 5 (ss)
BEIJING T546 16.56 / 18.15 1h19 9 (hs) / 14 (ss)
CANTON (Guangzhou) * K253 21.07 / 05.24 (III) 38h14 59 (hb) / 90 (sb)
CHENGDE 4412 21.42 / 04.36 (II) 6h54 9 (hb) / 13 (sb)
DALIAN T133 06.24 / 16.33 10h11 12 (hs) / 18 (ss)
21 (hb) / 32 (sb)
DATONG ** 4472 10.48 / 21.04 10h16 5 (hs) / 8 (ss)
10 (hb) / 16 (sb)
HANGZHOU 1344 16.40 / 15.10 (II) 22h30 38 (hb) / 60 (sb)
HOHHOT 2144 19.31 / 09.20 (II) 13h49 15 (hb) / 23 (sb)
HUANGSHAN ** K45 10.47 / 05.49 (II) 19h02 38 (hb) / 58 (sb)
JINAN 1452 09.09 / 13.35 4h26 8 (hs) / 13 (ss)
NANJING T131 22.41 / 09.17 (II) 10h36 31 (hb) / 46 (sb)
QINGDAO 1408 11.00 / 21.51 10h51 8 (hs) / 14 (ss)
16 (hb) / 25 (sb)
SHANGHAI K33 16.05 / 09.30 (II) 17h25 37 (hb) / 56 (sb)
SUZHOU K33 16.05 / 08.41 (II) 16h36 34 (hb) / 52 (sb)
TAISHAN K58 13.39 / 19.00 5h21 8 (hs) / 13 (ss)
WUHAN 2545 13.50 / 08.57 (II) 19h07 35 (hb) / 55 (sb)
WUXI K33 16.05 / 08.09 (II) 16h04 34 (hb) / 51 (sb)
XI'AN 2561 09.52 / 10.08 (II) 24h16 22 (hb) / 34 (sb)
YANZHOU K58 13.39 / 20.01 6h22 9 (hs) / 14 (ss)
ZHENGZHOU 2088 23.20 / 11.21 (II) 11h41 20 (hb) / 31 (sb)

* Arrivo a Canton - Stazione Est
** Partenza da Tianjin - Stazione Ovest

Da Turfan a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING * T70 14.40 / 12.31 (II) 21h51 78 (hb) / 120 (sb)
CHENGDU 1014 17.04 / 19.43 (III) 50h39 52 (hb) / 82 (hb)
DUNHUANG (St. a Liuyuan) 1044 19.34 / 06.11 (II) 10h36 12 (hb) / 19 (sb)
JINAN T190 18.53 / 18.24 (III) 47h31 77 (hs) / 118 (sb)
KASHGAR K886 15.50 / 13.16 (II) 21h26 39 (hb) / 59 (sb)
LANZHOU T54 12.14 /10.06 (II) 21h52 45 (hb) / 69 (sb)
LUOYANG T190 18.53 / 09.41 (III) 38h48 64 (hb) / 99 (sb)
NANJING T54 12.14 / 10.10 (III) 46h04 78 (hb) / 120 (sb)
SHANGHAI T54/51 12.14 / 13.08 (III) 48h54 82 (hb) / 126 (sb)
TAISHAN T190 18.53 / 17.33 (III) 46h40 75 (hb) / 116 (sb)
URUMQI K888 12.37 / 14.52 2h15 3 (hs) / 5 (ss)
URUMQI 5808 20.18 / 22.33 2h15 2 (hs) / 3 (ss)
WUXI T54 12.14 / 11.58 (III) 47h16 81 (hs) / 124 (sb)
XI’AN T54 12.14 / 20.19 (II) 32h05 59 (hb) / 90 (sb)
ZHENGZHOU T198 15.59 / 08.00 (III) 40h01 57 (hb) / 88 (sb)

* Arrivo a Beijing - Stazione Ovest

Da Urumqi a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING ** T70 12.35 / 12.31 (II) 23h56 79 (hb) / 122 (sb)
CHENGDU 1014 14.44 / 19.43 (III) 52h59 55 (hb) / 86 (hb)
DUNHUANG (St. a Liuyuan) K890 23.58 / 13.16 (II) 13h18 26 (hb) / 39 (sb)
JINAN T190 16.48 / 18.24 (III) 49h36 79 (hs) / 122 (sb)
KASHGAR K886 13.22 / 13.16 (II) 23h54 42 (hb) / 64 (sb)
LANZHOU T54 10.09 /10.06 (II) 23h57 48 (hb) / 73 (sb)
LUOYANG T190 16.48 / 09.41 (III) 40h53 66 (hb) / 102 (sb)
NANJING T54 10.09 / 10.10 (III) 48h01 79 (hb) / 122 (sb)
SHANGHAI T54/51 10.09 / 13.08 (III) 50h59 85 (hb) / 131 (sb)
TAISHAN T190 16.48 / 17.33 (III) 48h45 78 (hb) / 120 (sb)
TURFAN K886 13.22 / 15.38 2h16 3 (hs) / 5 (ss)
TURFAN 5806 16.16 / 18.32 2h16 2 (hs) / 3 (ss)
WUXI T54 10.09 / 11.58 (III) 49h49 82 (hs) / 126 (sb)
XI’AN T54 10.09 / 20.19 (II) 34h10 61 (hb) / 94 (sb)
ZHENGZHOU T198 13.54 / 08.00 (III) 42h06 60 (hb) / 92 (sb)

** Arrivo a Beijing - Stazione Ovest

Torna a indice orari ferroviari


HOME PAGE | PAGINA INDICE | CINA-TOUR | LIBRI | FRAMMENTI D'ORIENTE | MONDO CINESE | FILATELIA CINESE |
| CORSI
| VIAGGI | CLIMA PITTURA | STORIA | MUSICA | LINKS LETTERATURA | FILOSOFIA

Copyright Centroriente 1999-2008
WWW.TUTTOCINA.IT